Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Wtorek, 19 Marca 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

Drużynowe Mistrzostwa Polski, lata 2000 - 2009

Wybierz Sezon:

| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2000|:

WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |45 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |62 - 28| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Piła |45 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Piła - WTS Wrocław |43 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |52 - 38| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Apator Toruń - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Gorzów Wlkp. |47 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Gorzów Wlkp. - WTS Wrocław |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |45 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |50 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |44 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |59 - 31| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |46 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2000|:
1.|Polonia Bydgoszcz|21|+95
2.|Polonia Piła|17|+14
3.|Apator Toruń|13|-20
4.|Stal Gorzów Wlkp.|13|+10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|Włókniarz Częstochowa|13|+2
6.|Unia Leszno|12|-62
7.|Wybrzeże Gdańsk|12|-25
8.|WTS Wrocław|11|-14


Wyniki rundy Play - Off |Sezon 2000|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |58 - 32| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |52 - 38| | Zobacz Szczegóły Meczu
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |51 - 32| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |44 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |51 - 39| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |55 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela końcowa, EKSTRALIGA |Sezon 2000|:
1.|Polonia Bydgoszcz|29|+111
2.|Polonia Piła|26|+35
3.|Stal Gorzów Wlkp.|19|+38
4.|Apator Toruń|14|-85
5.|WTS Wrocław|19|+11
6.|Włókniarz Częstochowa|19|+17
7.|Unia Leszno|18|-61
8.|Wybrzeże Gdańsk|16|-9


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2001|:

WTS Wrocław - Apator Toruń |58 - 32| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Apator Toruń - WTS Wrocław |51 - 39| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Gorzów Wlkp. |49 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Gorzów Wlkp. - WTS Wrocław |41 - 49| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |54 - 36| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Piła |57 - 30| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Piła - WTS Wrocław |46 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |66 - 24| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |44 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |45 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |32 - 58| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |55 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2001|:
1.|Apator Toruń|22|+170
2.|WTS Wrocław|19|+152
3.|Stal Gorzów Wlkp.|15|+61
4.|Polonia Bydgoszcz|14|+51
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|Polonia Piła|12|-71
6.|Unia Leszno|10|-118
7.|Włókniarz Częstochowa|10|-106
8.|ZKŻ Zielona Góra|10|-142


Wyniki rundy Play - Off |Sezon 2001|:

WTS Wrocław - Apator Toruń |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Apator Toruń - WTS Wrocław |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Gorzów Wlkp. |54 - 36| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Gorzów Wlkp. - WTS Wrocław |41 - 49| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |40 - 32| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela końcowa, EKSTRALIGA |Sezon 2001|:
1.|Apator Toruń|28|+180
2.|WTS Wrocław|27|+181
3.|Polonia Bydgoszcz|20|+62
4.|Stal Gorzów Wlkp.|19|+48
5.|Polonia Piła|20|-49
6.|Włókniarz Częstochowa|16|-84
7.|Unia Leszno|16|-152
8.|ZKŻ Zielona Góra|14|-166


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2002|:

WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |52 - 38| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |51 - 39| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |41 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |43 - 47| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |66 - 24| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |42 - 48| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |47 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Apator Toruń - WTS Wrocław |54 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Piła |55 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Piła - WTS Wrocław |51 - 39| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |68 - 22|
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |46 - 44|
-----
WTS Wrocław - Stal Gorzów Wlkp. |69 - 21|
Stal Gorzów Wlkp. - WTS Wrocław |33 - 57|
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2002|:
1.|Polonia Bydgoszcz|22|+170
2.|WTS Wrocław|19|+164
3.|Unia Leszno|19|+129
4.|Włókniarz Częstochowa|18|+35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|Apator Toruń|14|+75
6.|Polonia Piła|11|-15
7.|Wybrzeże Gdańsk|6|-265
8.|Stal Gorzów Wlkp.|3|-293


Wyniki rundy Play - Off |Sezon 2002|:

WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |53 - 37|
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |66 - 24|
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |42 - 48|
Unia Leszno - WTS Wrocław |56 - 34|
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |39 - 27|
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |43 - 47|
-----

Tabela końcowa, EKSTRALIGA |Sezon 2002|:
1.|Polonia Bydgoszcz|30|+206
2.|Unia Leszno|29|+199
3.|WTS Wrocław|25|+126
4.|Włókniarz Częstochowa|18|-33
5.|Apator Toruń|23|+146
6.|Polonia Piła|16|-25
7.|Wybrzeże Gdańsk|12|-291
8.|Stal Gorzów Wlkp.|7|-328


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2003|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |32 - 58|
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |44 - 46|
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |50 - 40|
Apator Toruń - WTS Wrocław |53 - 37|
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |38 - 22|
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |25 - 23|
-----
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |55 - 35|
ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |50 - 40|
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |47 - 43|
Unia Leszno - WTS Wrocław |46 - 44|
-----
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |58 - 32|
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |45 - 45|
-----
WTS Wrocław - Polonia Piła |58 - 31|
Polonia Piła - WTS Wrocław |36 - 54|
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2003|:
1.|Włókniarz Częstochowa|22|+222
2.|Apator Toruń|20|+178
3.|Polonia Bydgoszcz|18|-36
4.|WTS Wrocław|17|+67
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|ZKŻ Zielona Góra|16|+37
6.|Unia Leszno|14|+64
7.|Wybrzeże Gdańsk|3|-252
8.|Polonia Piła|2|-280


Wyniki rundy Play - Off |Sezon 2003|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |43 - 47|
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |51 - 38|
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |42 - 47|
Apator Toruń - WTS Wrocław |49 - 41|
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |48 - 41|
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |47 - 43|
-----

Tabela końcowa, EKSTRALIGA |Sezon 2003|:
1.|Włókniarz Częstochowa|30|+255
2.|Apator Toruń|30|+214
3.|Polonia Bydgoszcz|22|-78
4.|WTS Wrocław|19|+40
5.|ZKŻ Zielona Góra|22|+64
6.|Unia Leszno|20|+39
7.|Wybrzeże Gdańsk|9|-266
8.|Polonia Piła|8|-268


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2004|:

WTS Wrocław - Unia Tarnów |54 - 36|
Unia Tarnów - WTS Wrocław |53 - 37|
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |54 - 36|
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |49 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |50,5 - 39,5| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Apator Toruń - WTS Wrocław |46 - 44|
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |61 - 29| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |44 - 46|
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |65 - 23| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |46 - 44|
-----
WTS Wrocław - RKM Rybnik |51 - 39|
RKM Rybnik - WTS Wrocław |30 - 59| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |58 - 32|
ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |41 - 49| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2004|:
1.|Unia Tarnów|24|+182
2.|WTS Wrocław|20|+169
3.|Włókniarz Częstochowa|18|+127
4.|Apator Toruń|15|+60
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|Unia Leszno|13|-9
6.|Polonia Bydgoszcz|10|-112
7.|RKM Rybnik|6|-207
8.|ZKŻ Zielona Góra|6|-210


Wyniki rundy Play - Off |Sezon 2004|:

WTS Wrocław - Unia Tarnów |55 - 35|
Unia Tarnów - WTS Wrocław |49 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |54 - 36|
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |53 - 37|
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |51 - 39|
Apator Toruń - WTS Wrocław |42 - 48|
-----

Tabela końcowa, EKSTRALIGA |Sezon 2004|:
1.|Unia Tarnów|32|+197
2.|WTS Wrocław|28|+201
3.|Włókniarz Częstochowa|24|+128
4.|Apator Toruń|17|+12
5.|Unia Leszno|18|+36
6.|Polonia Bydgoszcz|16|-146
7.|ZKŻ Zielona Góra|14|-178
8.|RKM Rybnik|11|-250


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2005|:

WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |52 - 38| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |56 - 34| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Apator Toruń |39 - 51| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Apator Toruń - WTS Wrocław |45 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Tarnów |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Tarnów - WTS Wrocław |58 - 31| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |46 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |46 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |55 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |54 - 36| | Zobacz Szczegóły Meczu |
ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |37 - 53| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2005|:
1.|Polonia Bydgoszcz|23|+75
2.|Apator Toruń|22|+18
3.|Unia Tarnów|22|+118
4.|Włókniarz Częstochowa|21|+49
5.|Unia Leszno|19|+32
6.|WTS Wrocław|15|-30
7.|Wybrzeże Gdańsk|11|-59
8.|ZKŻ Zielona Góra|4|-203


Wyniki rundy Play - Off |Sezon 2005|:

WTS Wrocław - Unia Tarnów |45 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Tarnów - WTS Wrocław |64 - 25| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |49 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |51 - 39| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Ostateczna kolejność, EKSTRALIGA |Sezon 2005|:
1.|Unia Tarnów|
2.|Polonia Bydgoszcz|
3.|Włókniarz Częstochowa|
4.|Apator Toruń|
5.|Unia Leszno|
6.|WTS Wrocław|
7.|Wybrzeże Gdańsk|
8.|ZKŻ Zielona Góra|


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2006|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |53 - 37| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |42 - 48| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Tarnów |61 - 29| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Tarnów - WTS Wrocław |50 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |53 - 37| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |53 - 37| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |40 - 50| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - KS Toruń |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
KS Toruń - WTS Wrocław |46 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Rzeszów |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Rzeszów - WTS Wrocław |44 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - RKM Rybnik |65 - 25| | Zobacz Szczegóły Meczu |
RKM Rybnik - WTS Wrocław |32 - 57| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2006|:
1.|WTS Wrocław|29|+157
2.|Włókniarz Częstochowa|22|+58
3.|Unia Tarnów|19|-60
4.|Polonia Bydgoszcz|18|+65
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|Unia Leszno|16|+7
6.|KS Toruń|16|+44
7.|Stal Rzeszów|16|+11
8.|RKM Rybnik|2|-283


Wyniki rundy finałowej |Sezon 2006|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |43 - 47| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |43 - 47| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Tarnów |64 - 26| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Tarnów - WTS Wrocław |41 - 49| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |54 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |35 - 55| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Ostateczna kolejność, EKSTRALIGA |Sezon 2006|:
1.|WTS Wrocław|41|+242
2.|Włókniarz Częstochowa|31|+87
3.|Polonia Bydgoszcz|24|+53
4.|Unia Tarnów|21|-162
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.|Unia Leszno|27|+53
6.|Stal Rzeszów|26|+56
7.|KS Toruń|25|+55
8.|RKM Rybnik|2|-384


Wyniki spotkań sparingowych |Sezon 2007|:

WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |33 - 57| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |54 - 36| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
Unia Leszno - WTS Wrocław |49 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
WTS Wrocław - Unia Leszno |42 - 48| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2007|:

WTS Wrocław - KS Toruń |58 - 35| | Zobacz Szczegóły Meczu |
KS Toruń - WTS Wrocław |40 - 00| /walkower/
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |42 - 47| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |50 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Rzeszów |52 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Rzeszów - WTS Wrocław |47 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |54 - 39| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |50 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Tarnów |56 - 37| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Tarnów - WTS Wrocław |46 - 44| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |44 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |49 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |59 - 30| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |41 - 49| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2007|:
1.|KS Toruń|28|+121
2.|Unia Leszno|23|+79
3.|Stal Rzeszów|18|-10
4.|WTS Wrocław|16|+33
5.|Włókniarz Częstochowa|16|-35
6.|Unia Tarnów|14|-42
7.|ZKŻ Zielona Góra|14|-61
8.|Polonia Bydgoszcz|11|-85


Wyniki rundy finałowej |Sezon 2007|:

WTS Wrocław - Stal Rzeszów |48 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Rzeszów - WTS Wrocław |51 - 42| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - KS Toruń |44 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
KS Toruń - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Rzeszów |61 - 30| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Stal Rzeszów - WTS Wrocław |35 - 54| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Ostateczna kolejność, EKSTRALIGA |Sezon 2007|:
1.|Unia Leszno|
2.|KS Toruń|
3.|WTS Wrocław|
4.|Stal Rzeszów|
5.|Włókniarz Częstochowa|
6.|Unia Tarnów|
7.|ZKŻ Zielona Góra|
8.|Polonia Bydgoszcz|


Wyniki spotkań sparingowych |Sezon 2008|:

ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |45 - 45| | Zobacz Szczegóły Meczu |
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |31 - 29| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |58 - 32| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |44 - 46| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2008|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowawa |40 - 50| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Włókniarz Częstochowawa - WTS Wrocław |60 - 33| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - KS Toruń |41 - 48| | Zobacz Szczegóły Meczu |
KS Toruń - WTS Wrocław |49 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Leszno |46 - 47| | Zobacz Szczegóły Meczu |
Unia Leszno - WTS Wrocław |61 - 29| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - ZKŻ Zielona Góra |53 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
ZKŻ Zielona Góra - WTS Wrocław |47 - 43|
-----
WTS Wrocław - Stal Gorzów |53 - 39|
Stal Gorzów - WTS Wrocław |53 - 40| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Stal Rzeszów |62 - 30|
Stal Rzeszów - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----
WTS Wrocław - Unia Tarnów |61 - 29|
Unia Tarnów - WTS Wrocław |57 - 36| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2008|:
1.|Włókniarz Częstochowa|31|+253
2.|KS Toruń|30|+199
3.|Unia Leszno|25|+162
4.|ZKŻ Zielona Góra|17|-7
5.|Stal Gorzów|16|-36
6.|WTS Wrocław|12|-36
7.|Stal Rzeszów|7|-255
8.|Unia Tarnów|2|-280


Wyniki rundy finałowej |Sezon 2008|:

WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |32 - 60|
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |53 - 39|
-----

Ostateczna kolejność, EKSTRALIGA |Sezon 2008|:
1.|KS Toruń|
2.|Unia Leszno|
3.|ZKŻ Zielona Góra|
4.|Włókniarz Częstochowa|
5.|WTS Wrocław|
6.|Stal Gorzów|
7.|Stal Rzeszów|
8.|Unia Tarnów|


Wyniki spotkań ligowych, EKSTRALIGA |Sezon 2009|:

Unibax Toruń - WTS Wrocław |54 - 36|
WTS Wrocław - Unibax Toruń |44 - 46|
-----
Falubaz Zielona Góra - WTS Wrocław |52 - 37|
WTS Wrocław - Falubaz Zielona Góra |47 - 43|
-----
Włókniarz Częstochowa - WTS Wrocław |52 - 38|
WTS Wrocław - Włókniarz Częstochowa |43 - 45|
-----
Unia Leszno - WTS Wrocław |49 - 41|
WTS Wrocław - Unia Leszno |49 - 41|
-----
Stal Gorzów - WTS Wrocław |52 - 38|
WTS Wrocław - Stal Gorzów |40 - 50|
-----
Polonia Bydgoszcz - WTS Wrocław |47 - 43| | Zobacz Szczegóły Meczu |
WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz |51 - 39|
-----
Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |50 - 40|
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |49 - 41| | Zobacz Szczegóły Meczu |
-----

Tabela po rundzie zasadniczej, EKSTRALIGA |Sezon 2009|:
1.|Unibax Toruń|27|+39
2.|Falubaz Zielona Góra|22|+137
3.|Włókniarz Częstochowa|21|-6
4.|Unia Leszno|19|+60
5.|Stal Gorzów|19|-1
6.|Polonia Bydgoszcz|11|-90
7.|Wybrzeże Gdańsk|10|-74
8.|WTS Wrocław|9|-65


Wyniki rundy finałowej (dwumecz o 7 miejsce) |Sezon 2009|:

Wybrzeże Gdańsk - WTS Wrocław |42 - 48|
WTS Wrocław - Wybrzeże Gdańsk |51 - 39|
-----

Ostateczna kolejność, EKSTRALIGA |Sezon 2009|:
1.|Falubaz Zielona Góra|
2.|Unibax Toruń|
3.|Włókniarz Częstochowa|
4.|Polonia Bydgoszcz|
5.|Unia Leszno|
6.|Stal Gorzów|
7.|WTS Wrocław|
8.|Wybrzeże Gdańsk|


<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 2 | XHTML | CSS | RSS