WTS Wrocław 49:41 UNIA Leszno |11 września 2005|
II Runda Play - Off /mecz o 5 miejsce - pierwszy mecz/ -
Wrocław
UNIA Leszno - 41
1. Leigh Adams 13+1 (3,3,3,3,1*)
2. Jacek Rempała 0 (w,-,-,-)
3. Łukasz Jankowski 8+1 (3,2,0,2*,1)
4. Adam Skórnicki 4+1 (2*,1,1,0)
5. Krzysztof Kasprzak 10 (1,1,3,3,d,2)
6. Damian Baliński jr. 0 (t,0,0,0)
7. Norbert Kościuch 6+1 (2,2*,0,1,1)
WTS Wrocław - 49
9. Jarosław Hampel /zastępstwo zawodnika/
10. Robert Miśkowiak 10 (1,3,3,d,3,0)
11. Krzysztof Słaboń 11+1 (1,1,2*,2,2,3)
12. Piotr Świderski 5+3 (d,d,2*,1*,d,2*)
13. Hans Andersen 15+1 (2,3,3,2,2*,3)
14. Ronnie Jamroży 7+2 (3,2*,d,1*,1)
15. Mariusz Pacholak 1 (1)
Bieg po biegu:
1. [66,2] JAMROŻY, Kościuch, PACHOLAK, Baliński jr. (t) | 4:2 , 4:2 |
2. [65,1] Adams, ANDERSEN, MIŚKOWIAK, Rempała (w) | 3:3 , 7:5 |
3. [66,7] Jankowski, Skórnicki, SŁABOŃ, ŚWIDERSKI (d) | 1:5 , 8:10 |
4. [66,9] ANDERSEN, JAMROŻY, Kasprzak, Baliński jr. | 5:1 , 13:11 |
5. [65,4] Adams, Kościuch, SŁABOŃ, ŚWIDERSKI (d) | 1:5 , 14:16 |
6. [65,7] ANDERSEN, Jankowski, Skórnicki, JAMROŻY (d) | 3:3 , 17:19 |
7. [66,9] MIŚKOWIAK, SŁABOŃ, Kasprzak, Baliński jr. | 5:1 , 22:20 |
8. [65,1] Adams, ANDERSEN, JAMROŻY, Kościuch | 3:3 , 25:23 |
9. [66,1] MIŚKOWIAK, ŚWIDERSKI, Skórnicki, Jankowski | 5:1 , 30:24 |
10. [66,4] Kasprzak, SŁABOŃ, ŚWIDERSKI, Baliński jr. | 3:3 , 33:27 |
11. [65,7] Kasprzak, Jankowski, JAMROŻY, MIŚKOWIAK (d) | 1:5 , 34:32 |
12. [65,2] Adams, SŁABOŃ, Kościuch, ŚWIDERSKI (d) | 2:4 , 36:36 |
13. [66,4] MIŚKOWIAK, ANDERSEN, Kościuch, Kasprzak (d) | 5:1 , 41:37 |
14. [66,2] SŁABOŃ, ŚWIDERSKI, Jankowski, Skórnicki | 5:1 , 46:38 |
15. [65,9] ANDERSEN, Kasprzak, Adams, MIŚKOWIAK | 3:3 , 49:41 |
Najlepszy Czas Dnia - 65,1s |
Leigh Adams w II i XIII biegu|
Sędziował:
Jerzy Mądrzak (Janowiec Wlkp.)
<< Powrót