Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Czwartek, 26 Grudnia 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

DRUŻYNOWY PUCHAR POLSKI - historia występów wrocławian

Wybierz Sezon:

| 1978 | 1979 | 1980 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |

Sezon 1978 - Finał DPP bez udziału zawodników Sparty Wrocław

Sezon 1979 - Finał DPP bez udziału zawodników Sparty Wrocław

Sezon 1980 - Finał DPP bez udziału zawodników Sparty Wrocław

W latach 1981 - 1991 DPP nie rozgrywano!

Runda Eliminacyjna - 23.04.1992r. Wrocław

WŁÓKNIARZ Częstochowa - 17
1. Andrzej Puczyński 6 (1,1,1,1,1,1)
2. Piotr Ułamek 1+1 (0,0,0,-,1*)
3. Cezary Owiżyc 3 (1,1,1)
4. Dariusz Huras 0 (0,0,-,0)
5. Leszek Matysiak 3 (1,1,1,0)
6. Rafał Osumek 1 (0,-,0,1,0)
7. Robert Przygódzki 3 (0,0,1,2)
8. Artur Suchecki 0 (0,0)

SPARTA Wrocław - 73
9. Wojciech Załuski 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Henryk Piekarski 11+4 (2*,2*,2*,2*,3)
11. Dariusz Śledź 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Dariusz Baliński 10+2 (2*,2*,3,3,0)
13. Piotr Baron 13+2 (2*,3,3,3,2*)
14. Zbigniew Lech 11+4 (3,2*,2*,2*,2*)
15. Waldemar Szuba ns
16. Krzysztof Zieliński ns

Runda Eliminacyjna - 28.04.1992r. Częstochowa

SPARTA Wrocław - 59
1. Dariusz Śledź 13 (3,3,2,3,2)
2. Dariusz Baliński 2 (1,1,-,0)
3. Piotr Baron 12+1 (2*,2,2,3,3)
4. Zbigniew Lech 8+4 (3,1*,1*,2*,1*)
5. Wojciech Załuski 15 (3,3,3,3,3)
6. Waldemar Szuba 8+3 (2*,2*,1,1,2*)
7. Krzysztof Zieliński 1 (0,1)
8. Brak Zawodnika

WŁÓKNIARZ Częstochowa - 31
9. Andrzej Puczyński 3 (2,1,0,0,w)
10. Rafał Osumek 0 (0,0,-,0)
11. Leszek Matysiak 13 (1,2,3,2,2,3)
12. Piotr Ułamek 2 (0,0,-,2)
13. Cezary Owiżyc 10 (0,3,3,1,1,2)
14. Robert Przygódzk 3 (1,0,1,1,0)
15. Artur Suchecki 0 (0,0)
16. Brak Zawodnika

Ćwierćfinał - 14.07.1992r. Wrocław

FALUBAZ Zielona Góra - 36,5
1. Maciej Jaworek 6+1 (0,3,1,0,-,2*)
2. Sławomir Dudek 3 (1,1,1,0)
3. Jarosław Szymkowiak 1 (d,0,1,0)
4. Andrzej Zarzecki 6.5+1 (d,-,2.5,0,1*,3)
5. Andrzej Huszcza 12 (1,w,2,3,3,3)
6. Jan Połubiński 8 (0,3,1,1,2,1)
7. Artur Pawlak ns
8. Piotr Protasiewicz ns

SPARTA Wrocław - 50,5
9. Wojciech Załuski 3 (3,u)
10. Dariusz Baliński 3+1 (2*,1,0)
11. Piotr Baron 5+1 (w,0,3,1*,1)
12. Waldemar Szuba 6 (3,-,d,3,0)
13. Dariusz Śledź 7+4 (2*,2*,2*,1*,0)
14. Zbigniew Lech 11 (3,3,3,2,0)
15. Henryk Piekarski 8.5+1 (2,2,2.5,2*)
16. Krzysztof Jankowski 7 (2,3,2)

Ćwierćfinał - 30.07.1992r. Zielona Góra

SPARTA Wrocław - 30
1. Piotr Baron 0 (d,0,0)
2. Waldemar Szuba 8 (2,2,1,0,3)
3. Dariusz Śledź 10+1 (0,3,1*,2,2,2)
4. Zbigniew Lech 4+1 (1,0,2,0,1*,w)
5. Wojciech Załuski 5 (1,2,0,1,1)
6. Krzysztof Jankowski 3+1 (0,1*,1,-,0,1)
7. Krzysztof Zieliński ns
8. Dariusz Hełmecki ns

FALUBAZ Zielona Góra - 60
9. Jarosław Szymkowiak 3 (3,0,0,0)
10. Sławomir Dudek 11 (1,3,3,3,1)
11. Andrzej Huszcza 15 (3,3,3,3,3)
12. Jan Połubiński 10+2 (2*,1,2*,3,2)
13. Maciej Jaworek 11+1 (3,1*,3,1,3)
14. Andrzej Zarzecki 10+4 (2*,2,2*,2*,2*)
15. Artur Pawlak ns
16. Piotr Protasiewicz 0 (0)

Runda Wstępna - 20.04.1993r. Krosno

SPARTA Wrocław - 46
1. Ryszard Jasik 3 (0,0,0,2,1)
2. Krzysztof Zieliński 9+1 (2,1,3,1,2*)
3. Henryk Piekarski 11+1 (2,3,3,2,1*)
4. Krzysztof Jankowski 3+1 (0,2*,1,d,d)
5. Dariusz Śledź 10+2 (2*,d,2*,3,3)
6. Waldemar Szuba 10 (3,2,3,d,2)
7. Brak Zawodnika
8. Brak Zawodnika

KKŻ Krosno - 44
9. Ireneusz Kwieciński 3 (1,1,d,1,d)
10. Tomasz Pawelec 14 (3,3,2,3,3)
11. Maciej Bargiel 11 (3,3,d,2,3)
12. Roman Raś 8+1 (1,2*,1,3,1)
13. Bogdan Ciupak 1 (u,-,-,1)
14. Arkadiusz Stasik 4+2 (1,0,1*,-,2*)
15. Paweł Grygolec 3 (1,2,d,0)
16. Sławomir Tabak ns

Runda Wstępna - 11.05.1993r. Wrocław

KKŻ Krosno - 21
1. Sławomir Tabak 0 (d,-,-,0)
2. Maciej Bargiel 5 (1,1,1,1,1)
3. Piotr Styczyński 7 (2,0,2,1,2)
4. Paweł Grygolec 5+1 (d,1,1*,2,1)
5. Bogdan Ciupak 3 (1,2,d,d)
6. Roman Raś 1 (d,0,1,0,0,d)
7. Arkadiusz Stasik 0 (0,0,0)
8. Brak Zawodnika

SPARTA Wrocław - 69
9. Piotr Baron 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Ryszard Jasik 5+1 (2*,1,0,1,1)
11. Henryk Piekarski 11+4 (3,2*,2*,2*,2*)
12. Krzysztof Zieliński 12+1 (1,3,3,3,2*)
13. Krzysztof Jankowski 15 (3,3,3,3,3)
14. Waldemar Szuba 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
15. Brak Zawodnika
16. Brak Zawodnika

Ćwierćfinał - 03.06.1993r. Wrocław

POLONIA Bydgoszcz - 23
1. Waldemar Cieślewicz 7 (2,1,1,2,u,1)
2. Tomasz Kamiński 1 (0,0,-,-,1)
3. Leszek Sokołowski 1 (1,d,0)
4. Tomasz Kornacki 3 (d,1,-,2,0)
5. Eugeniusz Skupień 8 (3,3,1,1,u)
6. Maciej Głód 3 (1,0,0,1,1,0)
7. Robert Bonin 0 (d,d,0)
8. Rafał Sznajder ns

SPARTA Wrocław - 67
9. Wojciech Załuski 11+1 (1,2,3,2*,3)
10. Krzysztof Zieliński 8+2 (3,1*,1,1,2*)
11. Dariusz Śledź 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Krzysztof Jankowski 12+3 (2*,2*,3,3,2*)
13. Piotr Baron 12 (d,3,3,3,3)
14. Henryk Piekarski 10+4 (2,2*,2*,2*,2*)
15. Ryszard Jasik ns
16. Mirosław Sakowski ns

Ćwierćfinał - 24.06.1993r. Bydgoszcz

SPARTA Wrocław - 37
1. Dariusz Śledź 9 (3,3,1,2)
2. Henryk Piekarski 2 (1,0,0,-,1)
3. Piotr Baron 5 (2,1,2)
4. Krzysztof Jankowski 2+1 (u,0,1*,0,1)
5. Wojciech Załuski 8 (1,1,2,1,3)
6. Zbigniew Lech 7+1 (0,3,1*,2,1)
7. Krzysztof Zieliński 4+1 (1*,0,3)
8. Ryszard Jasik 0 (0)

POLONIA Bydgoszcz - 51
9. Leszek Sokołowski 9 (2,2,3,0,2)
10. Tomasz Kamiński 3+1 (w,0,0,1,2*)
11. Eugeniusz Skupień 11+2 (3,1*,3,2*,2)
12. Robert Bonin 4 (1,0,0,3,0)
13. Jacek Gollob 15 (3,3,3,3,3)
14. Tomasz Gollob 9+3 (2*,2*,2*,3)
15. Rafał Sznajder 0 (0)
16. Brak Zawodnika

Półfinał - 23.07.1993r. Leszno

SPARTA Wrocław - 42
1. Dariusz Śledź 7 (3,2,2,0,0)
2. Krzysztof Jankowski 1 (d,0,-,1)
3. Wojciech Załuski 9+2 (2,1,2*,2,d,2*)
4. Zbigniew Lech 9 (1,2,3,2,1)
5. Piotr Baron 14 (3,3,2,0,3,3)
6. Henryk Piekarski 1 (0,1,0)
7. Krzysztof Zieliński 1+1 (1*,0)
8. Ryszard Jasik ns

UNIA Leszno - 48
9. Zenon Kasprzak 8 (2,2,d,3,1)
10. Krzysztof Mitura 1 (1)
11. Roman Jankowski 15 (3,3,3,3,3)
12. Robert Mikołajczak 3 (u,1,1,1,0)
13. Dariusz Baliński 5+1 (1*,d,0,3,1)
14. Dariusz Łowicki 12+2 (2,3,3,2*,2*)
15. Paweł Jąder 1 (1)
16. Sławomir Rypień 3 (0,1,2)

Półfinał - 12.08.1993r. Wrocław

UNIA Leszno - 39
1. Zenon Kasprzak 15 (2,3,2,3,2,3)
2. Sławomir Rypień 0 (0,-,d)
3. Zbigniew Krakowski 1 (1,-,d)
4. Dariusz Łowicki 7+1 (0,1,1,1,2,2*)
5. Roman Jankowski 15 (3,2,2,3,3,2)
6. Paweł Jąder 0 (w)
7. Robert Mikołajczak 1 (0,0,1,0)
8. Krzysztof Mitura 0 (0,0,0)

SPARTA Wrocław - 51
9. Dariusz Śledź 15 (3,3,3,3,3)
10. Krzysztof Zieliński 5+1 (1,1,2*,0,1)
11. Zbigniew Lech 8+2 (3,1*,1*,2,1)
12. Krzysztof Jankowski 8+1 (2*,2,2,1,1)
13. Piotr Baron 13 (2,3,3,2,3)
14. Ryszard Jasik 2 (1,d,1,0,0)
15. Mirosław Sakowski ns
16. Brak Zawodnika

Wielki Finał - 16.10.1993r. Wrocław

APATOR Toruń - 43
1. Jacek Krzyżaniak 8 (2,0,1,2,3)
2. Waldemar Walczak 5+1 (1*,2,0,0,2)
3. Tomasz Świątkiewicz 12 (1,3,3,2,3)
4. Mirosław Kowalik 1 (0,1,-,-,0)
5. Tomasz Bajerski 13+1 (3,3,3,3,1*)
6. Wiesław Jaguś 1+1 (0,-,-,1*)
7. Robert Sawina 2+1 (2*,d,0)
8. Sławomir Derdziński 1 (1,0)

SPARTA Wrocław - 47
9. Dariusz Śledź 9 (3,1,2,0,3)
10. Waldemar Szuba 0 (0)
11. Wojciech Załuski 11 (3,3,2,2,1)
12. Zbigniew Lech 7+1 (2*,1,1,3,0)
13. Piotr Baron 10 (2,d3,3,3,2)
14. Krzysztof Jankowski 8+3 (1*,2,2*,1*,2)
15. Krzysztof Zieliński 2+1 (0,0,1,1*)
16. Ryszard Jasik ns

Wielki Finał - 17.10.1993r. Toruń

SPARTA Wrocław - 23
1. Piotr Baron 9 (3,1,2,1,2,d)
2. Krzysztof Jankowski 0 (0,0,u)
3. Dariusz Śledź 5 (1,1,1,1,1)
4. Zbigniew Lech 2 (0,0,0,0,2)
5. Wojciech Załuski 5 (2,2,1,0,0)
6. Waldemar Szuba 1 (d,-,-,-,0,1)
7. Krzysztof Zieliński 1+1 (1*,0,0)
8. Ryszard Jasik ns

APATOR Toruń - 67
9. Jacek Krzyżaniak 14 (2,3,3,3,3)
10. Waldemar Walczak 5+3 (1*,0,-,2*,2*)
11. Mirosław Kowalik 10 (3,3,3,-,1)
12. Tomasz Świątkiewicz 10+5 (2*,2*,2*,2*,2*)
13. Tomasz Bajerski 15 (3,3,3,3,3)
14. Wiesław Jaguś 5+1 (1,2*,1,1)
15. Robert Sawina 5+1 (2*,3)
16. Sławomir Derdziński 3 (3)

Turniej Eliminacyjny nr. 1 - 28.04.1994r. Tarnów
1. Unia Tarnów 43 pkt.
2. Sparta Wrocław 29 pkt.
  - Dariusz Śledź 8 (2,3,3)
  - Krzysztof Jankowski 4 (2,2)
  - Zbigniew Lech 8 (2,2,1,3)
  - Wojciech Załuski 7 (3,2,2,w)
  - Henryk Piekarski 2 (2,0,u)
3. KKŻ Krosno 14 pkt.
4. Stal Rzeszów 8 pkt.

Turniej Eliminacyjny nr. 2 - 19.07.1994r. Rzeszów
1. Unia Tarnów 37 pkt.
2. Sparta Wrocław 32 pkt.
  - Zbigniew Lech 2 (1,1,u,u)
  - Dariusz Śledź 10 (3,3,2,2)
  - Wojciech Załuski 10 (1,3,3,3)
  - Krzysztof Jankowski 6 (2,2,2)
  - Henryk Piekarski 4 (2,2)
3. Stal Rzeszów 23 pkt.
4. KKŻ Krosno 4 pkt.

Turniej Eliminacyjny nr. 3 - 09.08.1994r. Wrocław
1. Sparta Wrocław 42 pkt.
  - Dariusz Śledź 12 (3,3,3,3)
  - Piotr Baron 4 (2,2)
  - Wojciech Załuski 11 (2,3,3,3)
  - Zbigniew Lech 11 (3,3,3,2)
  - Waldemar Szuba 4 (2,2)
2. Unia Tarnów 40 pkt.
3. Stal Rzeszów 13 pkt.
4. KKŻ Krosno 5 pkt.

Turniej Eliminacyjny nr. 4 - 13.09.1994r. Krosno
1. Unia Tarnów 38 pkt.
2. Stal Rzeszów 28 pkt.
3. KKŻ Krosno 23 pkt.
4. Sparta Wrocław 5 pkt.
  - Waldemar Szuba 2 (0,1,1,0)
  - Henryk Piekarski 3 (1,0,1,1)

Ostateczna kolejność |Grupa nr. 1|:
1. Unia Tarnów - 11 pkt. /awans do finału/
2. Sparta Wrocław - 7 pkt.
3. Stal Rzeszów - 4 pkt.
4. KKŻ Krosno - 2 pkt.

Wielki Finał - 15.11.1995r. Tarnów
1. Sparta Wrocław 50 pkt.
  - Dariusz Śledź 12 (3,3,3,2,1)
  - Piotr Protasiewicz 14 (3,3,3,3,2)
  - Piotr Baron 12 (1,2,3,3,3)
  - Wojciech Załuski 12 (2,3,2,2,3)
  - Krzysztof Jankowski ns
2. Unia Tarnów 29 pkt.
3. Stal Gorzów Wlkp. 21 pkt.
4. Apator Toruń 20 pkt.

Wielki Finał - 05.09.1996r. Gorzów Wlkp.
1. Apator Toruń 40 pkt.
2. Stal Gorzów Wlkp. 36 pkt.
3. WTS Wrocław 33 pkt.
  - Piotr Baron 10 (2,3,1,2,2)
  - Dariusz Śledź 5 (2,0,0,3)
  - Piotr Protasiewicz 10 (2,3,1,1,3)
  - Wojciech Załuski 7 (1,1,0,2,3)
  - Krzysztof Zieliński 1 (1)
4. Unia Tarnów 11 pkt.

Wielki Finał - 26.09.1997r. Toruń
1. Apator Toruń 47 pkt.
2. Unia Leszno 32 pkt.
3. WTS Wrocław 31 pkt.
  - Dariusz Śledź 7 (d,2,1,1,3)
  - Waldemar Szuba 10 (3,2,1,3,1)
  - Mariusz Węgrzyk 4 (0,1,2,1)
  - Bartłomiej Bardecki 5 (2,1,2,0)
  - Zbigniew Lech 5 (2,3)
4. Stal Gorzów Wlkp. 10 pkt.

Wielki Finał - 08.07.1998r. Toruń
1. Apator Toruń 40 pkt.
2. Unia Leszno 31 pkt.
3. WTS Wrocław 28 pkt.
  - Adam Łabędzki 3 (1,d,1,1,0)
  - Piotr Baron 9 (2,1,3,2,1)
  - Dariusz Śledź 10 (3,3,3,1,u)
  - Mirosław Cierniak 6 (2,0,2,0,2)
  - Mariusz Węgrzyk ns
4. GKM Grudziądz 21 pkt.

Wielki Finał - 03.08.1999r. Toruń
1. Wybrzeże Gdańsk 36 pkt.
2. Apator Toruń 35 pkt.
3. WTS Wrocław 32 pkt.
  - Dariusz Śledź 5 (0,2,3)
  - Adam Łabędzki 5 (2,2,1,0)
  - Piotr Baron 10 (2,3,2,2,1)
  - Jacek Krzyżaniak 9 (1,2,3,2,1)
  - Mariusz Węgrzyk 3 (2,0,1)
4. Unia Leszno 17 pkt.

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 7 | XHTML | CSS | RSS