Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Wtorek, 16 Kwietnia 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

WTS Wrocław 47:43 APATOR Toruń |2 września 2001|

XVI Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi - Wrocław

APATOR Toruń - 43
1. Wiesław Jaguś 10+2 (3,2*,1*,3,1)
2. Andreas Jonsson 10+1 (0,3,2,1,2*,2)
3. Tomasz Bajerski 4 (1,1,-,2,0)
4. Robert Kościecha 3+1 (0,0,-,2*,1)
5. Tony Rickardsson 13 (2,3,3,2,3,0)
6. Tomasz Chrzanowski 3 (0,0,0,0,3)
7. Marcin Jaguś ns

WTS Wrocław - 47
9. Greg Hancock 10 (2,2,2,1,3)
10. Robert Sawina 2+2 (1*,1*,0,0,0)
11. Jacek Krzyżaniak 8 (3,0,1,3,1)
12. Scott Nicholls 9+1 (2*,1,3,0,3)
13. Sebastian Ułamek 12+1 (3,3,3,1,2*)
14. Krzysztof Słaboń 6+1 (1,2*,0,1,2)
15. Andrzej Zieja ns

Wyścig po wyścigu:

1. [65,83] Jaguś, HANCOCK, SAWINA, Jonsson | 3:3 , 3:3 |

2. [65,91] KRZYŻANIAK, NICHOLLS, Bajerski, Kościecha | 5:1 , 8:4 |

3. [65,61] UŁAMEK, Rickardsson, SŁABOŃ, Chrzanowski | 4:2 , 12:6 |

4. [64,70] Jonsson, Jaguś, NICHOLLS, KRZYŻANIAK | 1:5 , 13:11 |

5. [66,46] UŁAMEK, SŁABOŃ, Bajerski, Kościecha | 5:1 , 18:12 |

6. [64,96] Rickardsson, HANCOCK, SAWINA, Chrzanowski | 3:3 , 21:15 |

7. [65,88] UŁAMEK, Jonsson, Jaguś, SŁABOŃ | 3:3 , 24:18 |

8. [65,55] Rickardsson, HANCOCK, Jonsson, SAWINA | 2:4 , 26:22 |

9. [65,18] NICHOLLS, Rickardsson, KRZYŻANIAK, Chrzanowski | 4:2 , 30:24 |

10. [66,28] Jaguś, Kościecha, UŁAMEK, SAWINA | 1:5 , 31:29 |

11. [66,86] KRZYŻANIAK, Bajerski, SŁABOŃ, Chrzanowski | 4:2 , 35:31 |

12. [65,54] Rickardsson, Jonsson, HANCOCK, NICHOLLS | 1:5 , 36:36 |

13. [66,89] Chrzanowski, SŁABOŃ, Kościecha, SAWINA | 2:4 , 38:40 |

14. [66,13] NICHOLLS, Jonsson, KRZYŻANIAK, Bajerski | 4:2 , 42:42 |

15. [66,33] HANCOCK, UŁAMEK, Jaguś, Rickardsson | 5:1 , 47:43 |

Najlepszy Czas Dnia - 64,70s |Andreas Jonsson w IV wyścigu|
Sędziował: Jerzy Kaczmarek (Poznań)

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 1 | XHTML | CSS | RSS