Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Czwartek, 28 Marca 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

UNIA Tarnów 49:40 WTS Wrocław |26 września 2004|

XX Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi - Tarnów

WTS Wrocław - 40
1. Sławomir Drabik /zastępstwo zawodnika/
2. Krzysztof Słaboń 5+1 (2,1*,1,1,u)
3. Greg Hancock ns
4. Tomasz Gapiński 7+1 (1*,3,1,1,1,0)
5. Jarosław Hampel 9+2 (1*,2,1,2,2*,1)
6. Robert Miśkowiak 15+1 (3,2,3,1*,3,3)
7. Piotr Świderski 4+2 (2*,2*,0,0,d,0)

UNIA Tarnów - 49
9. Tony Rickardsson 14+1 (3,3,3,3,2*)
10. Stanisław Burza 4+1 (0,0,-,2*,2)
11. Jacek Gollob 9 (1,2,2,1,3)
12. Grzegorz Rempała 0 (0,0,0)
13. Tomasz Gollob 16+2 (3,2*,3,3,2*,3)
14. Paweł Baran 1 (1)
15. Marcin Rempała 5+1 (d,0,0,2*,0,3)

Bieg po biegu:

1. [72,20] MIŚKOWIAK, ŚWIDERSKI, Baran, Marcin Rempała (d) | 1:5 , 1:5 |

2. [72,08] Rickardsson, SŁABOŃ, GAPIŃSKI, Burza | 3:3 , 4:8 |

3. [74,00] GAPIŃSKI, ŚWIDERSKI, Jacek Gollob, Grzegorz Rempała | 1:5 , 5:13 |

4. [73,33] Tomasz Gollob, MIŚKOWIAK, HAMPEL, Marcin Rempała | 3:3 , 8:16 |

5. [73,86] Rickardsson, Tomasz Gollob, GAPIŃSKI, ŚWIDERSKI | 5:1 , 13:17 |

6. [73,95] Tomasz Gollob, HAMPEL, SŁABOŃ, Marcin Rempała | 3:3 , 16:20 |

7. [74,01] MIŚKOWIAK, J. Gollob, HAMPEL, G. Rempała (d) | 2:4 , 18:24 |

8. [75,17] Tomasz Gollob, Marcin Rempała, GAPIŃSKI, ŚWIDERSKI | 5:1 , 23:25 |

9. [73,51] Rickardsson, HAMPEL, MIŚKOWIAK, Burza | 3:3 , 26:28 |

10. [74,06] MIŚKOWIAK, J. Gollob, SŁABOŃ, G. Rempała | 2:4 , 28:32 |

11. [74,20] Rickardsson, Burza, GAPIŃSKI, ŚWIDERSKI | 5:1 , 33:33 |

12. [74,20] MIŚKOWIAK, HAMPEL, Jacek Gollob, Marcin Rempała | 1:5 , 34:38 |

13. [74,38] Marcin Rempała, Tomasz Gollob, SŁABOŃ, ŚWIDERSKI | 5:1 , 39:39 |

14. [74,86] Jacek Gollob, Burza, SŁABOŃ (u) | 5:0 , 44:39 |

15. [74,40] Tomasz Gollob, Rickardsson, HAMPEL, GAPIŃSKI | 5:1 , 49:40 |

Najlepszy Czas Dnia - 72,08s |Tony Rickardsson w II biegu|
Sędziował: Ryszard Bryła

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 1 | XHTML | CSS | RSS