WTS Wrocław 33:57 Polonia Bydgoszcz |26 marca
2007|
Trening Punktowany -
Wrocław
POLONIA Bydgoszcz - 57
1. Mariusz Staszewski 9+1 (2,2,1*,3,1)
2. Krystian Klecha 1+1 (1*,u,-,-)
3. Rafał Okoniewski 11 (3,3,1,3,1)
4. Michał Szczepaniak 7 (0,1,3,0,3)
5. Andreas Jonsson 14+1 (2*,3,3,3,3)
6. Marcin Jędrzejewski 10+2 (3,3,0,2*,2*)
7. Krzysztof Buczkowski 5 (1,1,2,1)
8. /brak zawodnika/
WTS Wrocław - 33
9. Tomasz Gapiński 9 (3,2,0,2,2)
10. Chris Holder 6+1 (0,1*,2,2,1,0)
11. Krzysztof Słaboń 2 (2,d,-,-)
12. Piotr Świderski 8+2 (1*,3,1,1*,2)
13. Tomasz Jędrzejak 6 (1,2,3,0,d)
14. Piotr Korbel 0 (d,-,-,-)
15. Filip Sitera 2 (2,0,0,0,d,0)
16. Maciej Janowski ns
Wyścig po wyścigu:
1. [xx] Jędrzejewski, SITERA, Buczkowski, KORBEL (d) | 2:4 , 2:4 |
2. [xx] GAPIŃSKI, Staszewski, Klecha, HOLDER | 3:3 , 5:7 |
3. [xx] Okoniewski, SŁABOŃ, ŚWIDERSKI, Szczepaniak | 3:3 , 8:10 |
4. [xx] Jędrzejewski, Jonsson, JĘDRZEJAK, SITERA | 1:5 , 9:15 |
5. [xx] ŚWIDERSKI, Staszewski, Buczkowski, SŁABOŃ (d) | 3:3 , 12:18 |
6. [xx] Okoniewski, JĘDRZEJAK, Szczepaniak, SITERA | 2:4 , 14:22 |
7. [xx] Jonsson, GAPIŃSKI, HOLDER, Jędrzejewski | 3:3 , 17:25 |
8. [xx] JĘDRZEJAK, Buczkowski, Staszewski, SITERA | 3:3 , 20:28 |
9. [xx] Szczepaniak, HOLDER, Okoniewski, GAPIŃSKI | 2:4 , 22:32 |
10. [xx] Jonsson, Jędrzejewski, ŚWIDERSKI, SITERA (d) | 1:5 , 23:37 |
11. [xx] Okoniewski, HOLDER, Buczkowski, JĘDRZEJAK | 2:4 , 25:41 |
12. [xx] Staszewski, Jędrzejewski, HOLDER, SITERA | 1:5 , 26:46 |
13. [xx] Jonsson, GAPIŃSKI, ŚWIDERSKI, Szczepaniak | 3:3 , 29:49 |
14. [xx] Szczepaniak, ŚWIDERSKI, Staszewski, HOLDER | 2:4 , 31:53 |
15. [xx] Jonsson, GAPIŃSKI, Okoniewski, JĘDRZEJAK (d) | 2:4 , 33:57 |
Wyniki na podstawie portalu
www.SportoweFakty.pl
<< Powrót