POLONIA BYDGOSZCZ 54:36 WTS WROCŁAW |27 marca
2007|
Trening Punktowany -
Bydgoszcz
WTS Wrocław - 36
1. Tomasz Gapiński 15 (3,3,2,3,2,2)
2. /brak zawodnika/
3. Krzysztof Słaboń 0 (0,0,0,d)
4. Piotr Świderski 10 (1,1,3,3,2,0)
5. Tomasz Jędrzejak 7+1 (d,1*,2,1,0,3)
6. /brak zawodnika/
7. Filip Sitera 4 (1,2,0,0,0,1,0)
8. /brak zawodnika/
POLONIA Bydgoszcz - 54
9. Mariusz Staszewski 4 (1,3,-,-)
10. Piotr Świst 4+1 (2,1,1*,-)
11. Rafał Okoniewski 8+1 (3,0,2*,3)
12. Michał Szczepaniak 11+1 (2*,2,3,3,1)
13. Andreas Jonsson 12+1 (3,1*,3,2,3)
14. Marcin Jędrzejewski 6 (3,0,1,d,2)
15. Krzysztof Buczkowski 6+2 (2*,2,1,1*)
16. Krystian Klecha 3 (2,1)
Wyścig po wyścigu:
1. [xx] Jędrzejewski, Buczkowski, SITERA | 5:1 , 5:1 |
2. [xx] GAPIŃSKI, Świst, Staszewski, JĘDRZEJAK (d) | 3:3 , 8:4 |
3. [xx] Okoniewski, Szczepaniak, ŚWIDERSKI, SŁABOŃ | 5:1 , 13:5 |
4. [xx] Jonsson, SITERA, JĘDRZEJAK, Jędrzejewski | 3:3 , 16:8 |
5. [xx] GAPIŃSKI, Szczepaniak, ŚWIDERSKI, Okoniewski | 2:4 , 18:12 |
6. [xx] ŚWIDERSKI, Buczkowski, Jonsson, SŁABOŃ | 3:3 , 21:15 |
7. [xx] Staszewski, JĘDRZEJAK, Świst, SITERA | 4:2 , 25:17 |
8. [xx] Jonsson, GAPIŃSKI, Jędrzejewski, SITERA (d) | 4:2 , 29:19 |
9. [xx] ŚWIDERSKI, Klecha, Świst, SŁABOŃ | 3:3 , 32:22 |
10. [xx] Szczepaniak, Okoniewski, JĘDRZEJAK, SITERA | 5:1 , 37:23 |
11. [xx] GAPIŃSKI, Jonsson, Buczkowski, SŁABOŃ (d) | 3:3 , 40:26 |
12. [xx] Okoniewski, GAPIŃSKI, SITERA, Jędrzejewski (d) | 3:3 , 43:29 |
13. [xx] Szczepaniak, ŚWIDERSKI, Klecha, JĘDRZEJAK | 4:2 , 47:31 |
14. [xx] JĘDRZEJAK, Jędrzejewski, Buczkowski, SITERA | 3:3 , 50:34 |
15. [xx] Jonsson, GAPIŃSKI, Szczepaniak, ŚWIDERSKI | 4:2 , 54:36 |
Wyniki na podstawie portalu
www.SportoweFakty.pl
<< Powrót