WTS Wrocław 47:42 APATOR Toruń |1 maja 2002|
V Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Wrocław
APATOR Toruń - 42
1. Tomasz Bajerski 6 (1,1,0,1,3)
2. Robert Sawina 11+1 (2,3,3,1,2*)
3. Mirosław Kowalik 5 (2,1,1,d,1)
4. Tomasz Chrzanowski 3 (w,0,3,0,0)
5. Tony Rickardsson 14 (3,2,3,3,3)
6. Przemyslaw Kłos 3 (2,0,-,1,0)
7. Adrian Miedziński 0 (u)
WTS Wrocław - 47
9. Robert Dados 8 (3,3,2,0,d)
10. Tomasz Jędrzejak 5+1 (w,1,u,2*,2)
11. Jacek Krzyżaniak 9+2 (1,2,2,2*,2*)
12. Scott Nicholls 7+1 (3,t,1,2,1*)
13. Greg Hancock 10+1 (w,2*,2,3,3)
14. Krzysztof Słaboń 8+1 (t,3,1*,3,1)
15. Artur Bogińczuk ns
Wyścig po wyścigu:
1. [66,1] DADOS, Sawina, Bajerski, JĘDRZEJAK (w) | 3:3 , 3:3 |
2. [65,2] NICHOLLS, Kowalik, KRZYŻANIAK, Chrzanowski (w) | 4:2 , 7:5 |
3. [65,7] Rickardsson, Kłos, HANCOCK (w), SŁABOŃ (t) | 0:5 , 7:10 |
4. [66,3] Sawina, KRZYŻANIAK, Bajerski, NICHOLLS (t) | 2:4 , 9:14 |
5. [67,9] SŁABOŃ, HANCOCK, Kowalik, Chrzanowski | 5:1 , 14:15 |
6. [65,7] DADOS, Rickardsson, JĘDRZEJAK, Kłos | 4:2 , 18:17 |
7. [66,1] Sawina, HANCOCK, SŁABOŃ, Bajerski | 3:3 , 21:20 |
8. [66,8] Chrzanowski, DADOS, Kowalik, JĘDRZEJAK (u) | 2:4 , 23:24 |
9. [65,6]
Rickardsson, KRZYŻANIAK, NICHOLLS, Miedziński (u) | 3:3 , 26:27 |
10. [66,2] HANCOCK, JĘDRZEJAK, Bajerski, Chrzanowski | 5:1 , 31:28 |
11. [68,2] SŁABOŃ, KRZYŻANIAK, Kłos, Kowalik (d) | 5:1 , 36:29 |
12. [65,9] Rickardsson, NICHOLLS, Sawina, DADOS | 2:4 , 38:33 |
13. [67,4] Bajerski, JĘDRZEJAK, NICHOLLS, Chrzanowski | 3:3 , 41:36 |
14. [66,2] HANCOCK, KRZYŻANIAK, Kowalik, Kłos | 5:1 , 46:37 |
15. [66,9] Rickardsson, Sawina, SŁABOŃ, DADOS (d) | 1:5 , 47:42 |
Najlepszy Czas Dnia - 65,2s |Scott Nicholls w II wyścigu|
Sędziował:
Marek Wojaczek (Rybnik)
Relację meczu do serwisu wprowadził:
Dariusz Nocoń
<< Powrót