Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Piątek, 27 Grudnia 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

UNIA TARNÓW 41:49 WTS WROCŁAW |10 września 2006|

XVIII Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi - Tarnów

Punkt bonusowy za dwumecz: WTS Wrocław

WTS Wrocław - 49
1. Jarosław Hampel 11+1 (3,3,2*,3,0)
2. Kenneth Bjerre 9 (1,1,3,1,3)
3. Piotr Świderski 9+1 (3,2,0,2,2*)
4. Tomasz Gapiński 2 (0,0,1,1)
5. Jason Crump 12 (3,2,3,3,1)
6. Ronnie Jamroży 5 (2,1,1,1)
7. Filip Sitera 1+1 (1*,0,)
8. /brak zawodnika/

UNIA Tarnów - 41
9. Tomasz Gollob 12+2 (2,3,2*,3,2*)
10. Stanisław Burza 0 (0,t,-,0)
11. Janusz Kołodziej 12 (2,0,3,2,2,3)
12. Jacek Gollob 3+1 (1*,2,0,0)
13. Marcin Rempała 8+1 (1*,3,1,2,1)
14. Kamil Zieliński 0 (0,-,-)
15. Paweł Hlib 6 (3,2,1,0,w,0)
16. Maciej Ciesielski ns

Wyścig po wyścigu:

1. [70,89] Hlib, JAMROŻY, SITERA, Zieliński | 3:3 , 3:3 |

2. [70,01] HAMPEL, Tomasz Gollob, BJERRE, Burza | 2:4 , 5:7 |

3. [70,86] ŚWIDERSKI, Kołodziej, Jacek Gollob, GAPIŃSKI | 3:3 , 8:10 |

4. [71,18] CRUMP, Hlib, Rempała, SITERA | 3:3 , 11:13 |

5. [71,63] HAMPEL, Jacek Gollob, BJERRE, Kołodziej | 2:4 , 13:17 |

6. [71,51] Rempała, ŚWIDERSKI, Hlib, GAPIŃSKI | 4:2 , 17:19 |

7. [71,20] Tomasz Gollob, CRUMP, JAMROŻY, Burza | 3:3 , 20:22 |

8. [71,68] BJERRE, HAMPEL, Rempała, Hlib | 1:5 , 21:27 |

9. [71,83] Kołodziej, Tomasz Gollob, GAPIŃSKI, ŚWIDERSKI | 5:1 , 26:28 |

10. [70,99] CRUMP, Kołodziej, JAMROŻY, Jacek Gollob | 2:4 , 28:32 |

11. [72,63] Tomasz Gollob, ŚWIDERSKI, GAPIŃSKI, Hlib (w) | 3:3 , 31:35 |

12. [72,30] HAMPEL, Kołodziej, JAMROŻY, Jacek Gollob | 2:4 , 33:39 |

13. [72,12] CRUMP, Rempała, BJERRE, Burza | 2:4 , 35:43 |

14. [71,58] BJERRE, ŚWIDERSKI, Rempała, Hlib | 1:5 , 36:48 |

15. [72,02] Kołodziej, Tomasz Gollob, CRUMP, HAMPEL | 5:1 , 41:49 |

Najlepszy Czas Dnia - 70,01s |Jarosław Hampel w II wyścigu|
Sędziował: Marek Wojaczek
Widzów: 6 tysięcy

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 9 | XHTML | CSS | RSS