Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Sobota, 20 Kwietnia 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

UNIA Tarnów 64:25 WTS Wrocław |7 sierpnia 2005|

I Runda Play - Off /ćwierćfinał - pierwszy mecz/ - Tarnów

WTS Wrocław - 25
1. Jarosław Hampel 2+1 (d,d,d,1,1*)
2. Krzysztof Słaboń 6 (2,1,1,2,d)
3. Piotr Świderski 6 (3,1,1,0,1)
4. Tomasz Gapiński 0 (u,-,-,-)
5. Antonio Lindbeack 3 (1,1,0,1,d,0)
6. Ronnie Jamroży 5 (2,0,0,0,2,1)
7. Mariusz Pacholak 3+1 (1*,2,0)

UNIA Tarnów - 64
9. Tony Rickardsson 12+3 (3,2*,3,2*,2*)
10. Stanisław Burza 2 (1,-,-,1)
11. Jacek Gollob 12 (d,3,3,3,3)
12. Grzegorz Rempała 4+2 (d,2*,2*,0)
13. Tomasz Gollob 11+1 (2*,3,3,3)
14. Marcin Rempała 13+2 (3,3,2*,2*,3)
15. Janusz Kołodziej 10+2 (d,3,2*,3,2*)

Bieg po biegu:

1. [73,09] M. Rempała, JAMROŻY, PACHOLAK, Kołodziej (d) | 3:3 , 3:3 |

2. [72,25] Rickardsson, SŁABOŃ, Burza, HAMPEL (d) | 4:2 , 7:5 |

3. [73,10] ŚWIDERSKI, PACHOLAK, J. Gollob (d), G. Rempała (w) | 0:5 , 7:10 |

4. [72,62] T. Gollob, M. Rempała, LINDBEACK, JAMROŻY | 5:1 , 12:11 |

5. [73,22] J. Gollob, G. Rempała, SŁABOŃ, HAMPEL (d) | 5:1 , 17:12 |

6. [72,31] T. Gollob, M. Rempała, ŚWIDERSKI, PACHOLAK | 5:1 , 22:13 |

7. [72,66] Kołodziej, Rickardsson, LINDBEACK, JAMROŻY | 5:1 , 27:14 |

8. [73,91] T. Gollob, M. Rempała, SŁABOŃ, HAMPEL (d) | 5:1 , 32:15 |

9. [73,13] Rickardsson, Kołodziej, ŚWIDERSKI, LINDBEACK | 5:1 , 37:16 |

10. [73,53] J. Gollob, G. Rempała, LINDBEACK, JAMROŻY | 5:1 , 42:17 |

11. [73,13] Kołodziej, Rickardsson, HAMPEL, ŚWIDERSKI | 5:1 , 47:18 |

12. [73,16] J. Gollob, JAMROŻY, HAMPEL, G. Rempała | 3:3 , 50:21 |

13. [72,69] T. Gollob, SŁABOŃ, Burza, LINDBEACK (d) | 4:2 , 54:23 |

14. [73,50] M. Rempała, Kołodziej, JAMROŻY, LINDBEACK | 5:1 , 59:24 |

15. [73,71] J. Gollob, Rickardsson, ŚWIDERSKI, SŁABOŃ | 5:1 , 64:25 |

Najlepszy Czas Dnia - 72,25s |Tony Rickardsson w II biegu|
Sędziował: Maciej Spychała (Opole)

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 1 | XHTML | CSS | RSS