APATOR Toruń 48:42 WTS Wrocław |7 października 2001|
XX Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Toruń
WTS Wrocław - 42
1. Greg Hancock 11+1 (3,2*,2,3,1)
2. Robert Sawina 5 (1,3,0,0,1)
3. Sebastian Ułamek 8+1 (3,1,1*,3,0)
4. Jacek Krzyżaniak 4 (1,w,2,1,w)
5. Scott Nicholls 9+2 (1,1*,1*,3,3)
6. Krzysztof Słaboń 5 (0,2,2,1,0)
7. Andrzej Zieja ns
APATOR Toruń - 48
9. Tony Rickardsson 12+1 (2,3,3,1*,3)
10. Robert Kościecha 4+1 (0,0,0,2,2*)
11. Tomasz Bajerski 9 (2,0,3,2,2)
12. Andreas Jonsson 4+1 (0,1,0,2,1*)
13. Wiesław Jaguś 9+3 (2*,2*,3,0,2*)
14. Przemysław Kłos ns
15. Tomasz Chrzanowski 10 (3,3,1,d,3)
Wyścig po wyścigu:
1. [63,07] HANCOCK, Rickardsson, SAWINA, Kościecha | 2:4 , 2:4 |
2. [63,47] UŁAMEK, Bajerski, KRZYŻANIAK, Jonsson | 2:4 , 4:8 |
3. [63,87] Chrzanowski, Jaguś, NICHOLLS, SŁABOŃ | 5:1 , 9:9 |
4. [63,38] SAWINA, HANCOCK, Jonsson, Bajerski | 1:5 , 10:14 |
5. [63,33] Chrzanowski, Jaguś, UŁAMEK, KRZYŻANIAK (w) | 5:1 , 15:15 |
6. [63,52] Rickardsson, SŁABOŃ, NICHOLLS, Kościecha | 3:3 , 18:18 |
7. [63,02] Jaguś, HANCOCK, Chrzanowski, SAWINA | 4:2 , 22:20 |
8. [62,75] Rickardsson, KRZYŻANIAK, UŁAMEK, Kościecha | 3:3 , 25:23 |
9. [63,78] Bajerski, SŁABOŃ, NICHOLLS, Jonsson | 3:3 , 28:26 |
10. [63,71] HANCOCK, Kościecha, KRZYŻANIAK, Jaguś | 2:4 , 30:30 |
11. [64,86] UŁAMEK, Bajerski, SŁABOŃ, Chrzanowski (d) | 2:4 , 32:34 |
12. [63,74] NICHOLLS, Jonsson, Rickardsson, SAWINA | 3:3 , 35:37 |
13. [64,41]
Chrzanowski, Kościecha, SAWINA, KRZYŻANIAK (w) | 5:1 , 40:38 |
14. [64,15] NICHOLLS, Bajerski, Jonsson, SŁABOŃ | 3:3 , 43:41 |
15. [64,12] Rickardsson, Jaguś, HANCOCK, UŁAMEK | 5:1 , 48:42 |
Najlepszy Czas Dnia - 62,75s |
Tony Rickardsson w VIII wyścigu|
Sędziował:
Włodzimierz Kowalski (Zielona Góra)
<< Powrót