WTS Wrocław 52:38 APATOR Toruń |7 maja 2000|
VI Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Wrocław
APATOR Toruń - 38
1. Wiesław Jaguś 8 (3,2,d,0,3)
2. Stefan Andersson 4 (0,0,-,2,2)
3. Robert Kościecha 8+1 (3,0,3,1,1*)
4. Mirosław Kowalik 8 (0,2,1,3,2)
5. Ryan Sullivan 6+1 (2*,1,1,1,1)
6. Łukasz Pawlikowski ns
7. Tomasz Chrzanowski 4 (3,0,1,0,0,0)
WTS Wrocław - 52
9. Greg Hancock 10 (2,3,2,3,0)
10. Brian Andersen 6+2 (1*,2*,0,2,1)
11. Robert Sawina 11+1 (1*,1,3,3,3)
12. Dariusz Śledź 7+1 (2,3,2*,t,0)
13. Jacek Krzyżaniak 9+2 (d,3,2*,1*,3)
14. Mariusz Węgrzyk 9+1 (1,1,3,2*,2)
15. Andrzej Zieja ns
Wyścig po wyścigu:
1. [67,1] Jaguś, HANCOCK, ANDERSEN, Andersson | 3:3 , 3:3 |
2. [66,5] Kościecha, ŚLEDŹ, SAWINA, Kowalik | 3:3 , 6:6 |
3. [67,0] Chrzanowski, Sullivan, WĘGRZYK, KRZYŻANIAK (d) | 1:5 , 7:11 |
4. [67,0] ŚLEDŹ, Jaguś, SAWINA, Andersson | 4:2 , 11:13 |
5. [67,2] KRZYŻANIAK, Kowalik, WĘGRZYK, Kościecha | 4:2 , 15:15 |
6. [67,5] HANCOCK, ANDERSEN, Sullivan, Chrzanowski | 5:1 , 20:16 |
7. [68,0] WĘGRZYK, KRZYŻANIAK, Chrzanowski, Jaguś (d) | 5:1 , 25:17 |
8. [67,5] Kościecha, HANCOCK, Kowalik, ANDERSEN | 2:4 , 27:21 |
9. [67,0] SAWINA, ŚLEDŹ, Sullivan, Chrzanowski | 5:1 , 32:22 |
10. [68,1] Kowalik, ANDERSEN, KRZYŻANIAK, Jaguś | 3:3 , 35:25 |
11. [68,0] SAWINA, WĘGRZYK, Kościecha, Chrzanowski | 5:1 , 40:26 |
12. [68,7] HANCOCK, Andersson, Sullivan, ŚLEDŹ (t) | 3:3 , 43:29 |
13.
[68,8] KRZYŻANIAK, Andersson, ANDERSEN, Chrzanowski | 4:2 , 47:31 |
14. [68,5] Jaguś, WĘGRZYK, Sullivan, ŚLEDŹ | 2:4 , 49:35 |
15. [68,1] SAWINA, Kowalik, Kościecha, HANCOCK | 3:3 , 52:38 |
Najlepszy Czas Dnia - 66,5s |
Robert Kościecha w II wyścigu|
Sędziował:
Zdzisław Fyda (Kraków)
<< Powrót