POLONIA Bydgoszcz 47:43 WTS Wrocław |20 maja 2001|
VII Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Bydgoszcz
WTS Wrocław - 43
1. Jacek Krzyżaniak 5+1 (2,2,1*,0,d)
2. Scott Nicholls 7+2 (1*,1*,2,0,3)
3. Robert Sawina 7+1 (1,t,2*,3,1)
4. Greg Hancock 12 (3,3,3,3,0)
5. Sebastian Ułamek 7+2 (3,1*,1*,1,1)
6. Krzysztof Słaboń 5 (1,2,2,0,0)
7. Andrzej Zieja ns
POLONIA Bydgoszcz - 47
9. Tomasz Gollob 14+2 (3,3,1,3,2*,2*)
10. Przemysław Tajchert 2 (0,0,0,-,2)
11. Todd Wiltshire 9+3 (2,3,0,1*,1*,2*)
12. Henrik Gustafsson 1 (0,0,-,-,1)
13. Piotr Protasiewicz 15 (2,2,3,2,3,3)
14. Michał Robacki 6 (0,1,0,2,3)
15. Robert Umiński ns
Wyścig po wyścigu:
1. [66,25] Gollob, KRZYŻANIAK, NICHOLLS, Tajchert | 3:3 , 3:3 |
2. [64,70] HANCOCK, Wiltshire, SAWINA, Gustafsson | 2:4 , 5:7 |
3. [64,59] UŁAMEK, Protasiewicz, SŁABOŃ, Robacki | 2:4 , 7:11 |
4. [65,14] Wiltshire, KRZYŻANIAK, NICHOLLS, Gustafsson | 3:3 , 10:14 |
5. [64,85] HANCOCK, Protasiewicz, Robacki, SAWINA (t) | 3:3 , 13:17 |
6. [66,32] Gollob, SŁABOŃ, UŁAMEK, Tajchert | 3:3 , 16:20 |
7. [64,98] Protasiewicz, NICHOLLS, KRZYŻANIAK, Robacki | 3:3 , 19:23 |
8. [66,61] HANCOCK, SAWINA, Gollob, Tajchert | 1:5 , 20:28 |
9. [66,36] Gollob, SŁABOŃ, UŁAMEK, Wiltshire | 3:3 , 23:31 |
10. [65,98] HANCOCK, Protasiewicz, Wiltshire, KRZYŻANIAK | 3:3 , 26:34 |
11. [65,65] SAWINA, Robacki, Wiltshire, SŁABOŃ | 3:3 , 29:37 |
12. [65,65] Protasiewicz, Gollob, UŁAMEK, NICHOLLS | 5:1 , 34:38 |
13. [66,95]
NICHOLLS, Tajchert, Gustafsson, KRZYŻANIAK (d) | 3:3 , 37:41 |
14. [66,57] Robacki, Wiltshire, SAWINA, SŁABOŃ | 5:1 , 42:42 |
15. [66,57] Protasiewicz, Gollob, UŁAMEK, HANCOCK | 5:1 , 47:43 |
Najlepszy Czas Dnia - 64,59s |
Sebastian Ułamek w III wyścigu|
Sędziował:
Ryszard Bryła (Zielona Góra)
<< Powrót