APATOR Toruń 45:44 WTS Wrocław |5 czerwca 2005|
IX Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Toruń
WTS Wrocław - 44
1. Hans Andersen 11+1 (1*,2,2,3,1,2)
2. Piotr Świderski 11+3 (2,1*,2*,2,1*,3)
3. Krzysztof Słaboń 10 (3,3,1,1,2,u)
4. Tomasz Gapiński 7+1 (w,2*,w,2,3,0)
5. Jarosław Hampel /zastępstwo zawodnika/
6. Ronnie Jamroży 4 (3,0,1,0,0)
7. Mariusz Pacholak 1 (1)
APATOR Toruń - 45
9. Jason Crump 11+1 (3,2*,3,0,3)
10. Andy Smith 3 (0,3,w,-)
11. Mariusz Puszakowski 12 (2,3,3,3,1)
12. Karol Ząbik 5+1 (w,0,1,2*,2)
13. Wiesław Jaguś 1 (1,d,0,0)
14. Marcin Jaguś 6 (2,3,1,-)
15. Adrian Miedziński 7+1 (u,1,2,3,1*)
Bieg po biegu:
1. [62,72] JAMROŻY, Marcin Jaguś, PACHOLAK, Miedziński (u) | 2:4 , 2:4 |
2. [61,19] Crump, ŚWIDERSKI, ANDERSEN, Smith | 3:3 , 5:7 |
3. [61.31] SŁABOŃ, Puszakowski, Ząbik (w), GAPIŃSKI (w) | 2:3 , 7:10 |
4. [61,22] M. Jaguś, ANDERSEN, W. Jaguś, JAMROŻY | 4:2 , 11:12 |
5. [61,10] Puszakowski, ANDERSEN, ŚWIDERSKI, Ząbik | 3:3 , 14:15 |
6. [61,84] SŁABOŃ, GAPIŃSKI, M. Jaguś, W. Jaguś (d) | 1:5 , 15:20 |
7. [62,62] Smith, Crump, JAMROŻY, GAPIŃSKI (w) | 5:1 , 20:21 |
8. [61,95] ANDERSEN, ŚWIDERSKI, Miedziński, W. Jaguś | 1:5 , 21:26 |
9. [60,95] Crump, GAPIŃSKI, SŁABOŃ, Smith (w) | 3:3 , 24:29 |
10. [61,84] Puszakowski, ŚWIDERSKI, Ząbik, JAMROŻY | 4:2 , 28:31 |
11. [61,40] GAPIŃSKI, Miedziński, SŁABOŃ, Crump | 2:4 , 30:35 |
12. [62,25] Puszakowski, Ząbik, ANDERSEN, JAMROŻY | 5:1 , 35:36 |
13. [61,84] Miedziński, SŁABOŃ, ŚWIDERSKI, Wiesław Jaguś | 3:3 , 38:39 |
14. [61,34] ŚWIDERSKI, Miedziński, Ząbik, GAPIŃSKI | 3:3 , 41:42 |
15. [61,91] Crump, ANDERSEN, Puszakowski, SŁABOŃ (u) | 4:2 , 45:44 |
Najlepszy Czas Dnia - 60,95s |
Jason Crump w IX biegu|
Sędziował:
Aleksander Janas (Zielona Góra)
<< Powrót