APATOR Toruń 51:39 WTS Wrocław |8 lipca 2001|
XI Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Toruń
WTS Wrocław - 39
1. Greg Hancock 8 (2,3,0,1,2)
2. Robert Sawina 9+1 (0,2*,2,2,3)
3. Sebastian Ułamek 11 (3,2,2,3,1,0)
4. Robert Dados 0 (0,w,-,-,-)
5. Jacek Krzyżaniak 6 (2,2,-,0,2)
6. Krzysztof Słaboń 5+1 (1*,0,1,2,1)
7. Andrzej Zieja ns
APATOR Toruń - 51
9. Tony Rickardsson 15 (3,3,3,3,3)
10. Tomasz Bajerski 7+1 (1,1,1,2*,2)
11. Mirosław Kowalik 8 (2,1,2,3,0)
12. Robert Kościecha 2+1 (1*,d,u,-,1)
13. Wiesław Jaguś 11 (3,3,1,3,1)
14. Przemysław Kłos 0 (-,-,-,t,-)
15. Tomasz Chrzanowski 8 (0,1,3,1,3)
Wyścig po wyścigu:
1. [60,82] Rickardsson, HANCOCK, Bajerski, SAWINA | 4:2 , 4:2 |
2. [62,78] UŁAMEK, Kowalik, Kościecha, DADOS | 3:3 , 7:5 |
3. [62,66] Jaguś, KRZYŻANIAK, SŁABOŃ, Chrzanowski | 3:3 , 10:8 |
4. [62,84] HANCOCK, SAWINA, Kowalik, Kościecha (d) | 1:5 , 11:13 |
5. [62,47] Jaguś, UŁAMEK, Chrzanowski, DADOS (w/dyskw.) | 4:2 , 15:15 |
6. [61,00] Rickardsson, KRZYŻANIAK, Bajerski, SŁABOŃ | 4:2 , 19:17 |
7. [62,72] Chrzanowski, SAWINA, Jaguś, HANCOCK | 4:2 , 23:19 |
8. [62,53] Rickardsson, UŁAMEK, Bajerski, DADOS (ns) | 4:2 , 27:21 |
9. [63,44] UŁAMEK, Kowalik, SŁABOŃ, Kościecha (u) | 2:4 , 29:25 |
10. [62,53] Jaguś, Bajerski, HANCOCK, DADOS (ns) | 5:1 , 34:26 |
11. [63,03] Kowalik, SŁABOŃ, UŁAMEK, Kłos (t) | 3:3 , 37:29 |
12. [62,35]
Rickardsson, SAWINA, Chrzanowski, KRZYŻANIAK | 4:2 , 41:31 |
13. [62,76]
Chrzanowski, KRZYŻANIAK, Kościecha, DADOS (ns) | 4:2 , 45:33 |
14. [62,97] SAWINA, Bajerski, SŁABOŃ, Kowalik | 2:4 , 47:37 |
15. [63,45] Rickardsson, HANCOCK, Jaguś, UŁAMEK | 4:2 , 51:39 |
Najlepszy Czas Dnia - 60,82s |
Tony Rickardsson w I wyścigu|
Sędziował:
Wojciech Grodzki (Opole)
<< Powrót