WTS Wrocław 48:42 UNIA Leszno |23 kwietnia 2005|
I Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Wrocław
UNIA Leszno - 42
1. Leigh Adams 8 (w,1,2,3,2)
2. Adam Skórnicki 0 (u)
3. Jacek Rempała 3+3 (1*,1*,1*,-,0)
4. Damian Baliński 10+1 (2,2,2,3,1*)
5. Krzysztof Kasprzak 12+2 (1*,3,1,2*,3,2)
6. Robert Kasprzak 4+1 (2*,2,0,0,0)
7. Norbert Kościuch 5+1 (3,1,0,1*,0)
WTS Wrocław - 48
9. Jarosław Hampel 11+1 (2*,2,3,1,3)
10. Piotr Świderski 6+1 (3,1*,0,2)
11. Tomasz Gapiński 10+1 (3,2*,3,2,0)
12. Krzysztof Słaboń 7+2 (0,3,2*,1*,1)
13. Hans Andersen 13+1 (3,3,3,1*,3)
14. Andrzej Ruszkiewicz 0 (0)
15. Mariusz Pacholak 1 (1,0,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. [65,3] Kościuch, R. Kasprzak, PACHOLAK, RUSZKIEWICZ | 1:5 , 1:5 |
2. [65,3] ŚWIDERSKI, HAMPEL, Kościuch, Adams (w) | 5:1 , 6:6 |
3. [65,3] GAPIŃSKI, Baliński, Rempała, SŁABOŃ | 3:3 , 9:9 |
4. [64,8] ANDERSEN, R. Kasprzak, K. Kasprzak, PACHOLAK | 3:3 , 12:12 |
5. [64,4] SŁABOŃ, GAPIŃSKI, Adams, Kościuch | 5:1 , 17:13 |
6. [65,2] ANDERSEN, Baliński, Rempała, PACHOLAK | 3:3 , 20:16 |
7. [66,0] K. Kasprzak, HAMPEL, ŚWIDERSKI, R. Kasprzak | 3:3 , 23:19 |
8. [65,2] ANDERSEN, Adams, Kościuch, PACHOLAK | 3:3 , 26:22 |
9. [65,3] HAMPEL, Baliński, Rempała, ŚWIDERSKI | 3:3 , 29:25 |
10. [65,3] GAPIŃSKI, SŁABOŃ, K. Kasprzak, R. Kasprzak | 5:1 , 34:26 |
11. [66,4] Baliński, K. Kasprzak, HAMPEL, PACHOLAK | 1:5 , 35:31 |
12. [65,3] Adams, GAPIŃSKI, SŁABOŃ, Robert Kasprzak | 3:3 , 38:34 |
13. [65,7] K. Kasprzak, ŚWIDERSKI, ANDERSEN, Kościuch | 3:3 , 41:37 |
14. [65,2] HAMPEL, Adams, SŁABOŃ, Rempała | 4:2 , 45:39 |
15. [65,3] ANDERSEN, K. Kasprzak, Baliński, GAPIŃSKI | 3:3 , 48:42 |
Najlepszy Czas Dnia - 64,4s |
Krzysztof Słaboń w V biegu|
Sędziował:
Ryszard Bryła
<< Powrót