WTS Wrocław 44:45 KS Toruń |2 września 2007|
II kolejka Rundy Finałowej -
Wrocław
KS Toruń - 45
1. Adrian Miedziński 8 (3,2,2,1,u)
2. Matej Zagar 2+2 (0,0,1*,0,1*)
3. Wiesław Jaguś 12 (3,1,3,3,2)
4. Ales Dryml 2 (2,0,d,0)
5. Ryan Sullivan 9+1 (1*,3,w,3,2)
6. Alan Marcinkowski 1 (1,-,-,-)
7. Karol Ząbik 11+1 (3,2,2*,1,3)
WTS Wrocław - 44
9. Hans Andersen 4+2 (1*,1,1,1*)
10. Krzysztof Słaboń 5+1 (2,0,2,1*,0)
11. Tomasz Gapiński 6 (d,1,2*,0,3)
12. Kenneth Bjerre 9 (d,3,3,2,1)
13. Jason Crump 14 (3,3,3,2,3)
14. Chris Holder 6+1 (2,0,2*,0,2)
15. Maciej Janowski 0 (0)
Wyścig po wyścigu:
1. [65,3] Ząbik, HOLDER, Marcinkowski, JANOWSKI | 2:4 , 2:4 |
2. [65,5] Miedziński, SŁABOŃ, ANDERSEN, Zagar | 3:3 , 5:7 |
3. [65,8] Jaguś, Dryml, BJERRE (d), GAPIŃSKI (w) | 0:5 , 5:12 |
4. [64,7] CRUMP, Ząbik, Sullivan, HOLDER | 3:3 , 8:15 |
5. [64,9] BJERRE, Miedziński, GAPIŃSKI, Zagar | 4:2 , 12:17 |
6. [64,1] CRUMP, HOLDER, Jaguś, Dryml | 5:1 , 17:18 |
7. [64,3] Sullivan, Ząbik, ANDERSEN, SŁABOŃ | 1:5 , 18:23 |
8. [64,0] CRUMP, Miedziński, Zagar, HOLDER | 3:3 , 21:26 |
9. [64,5] Jaguś, SŁABOŃ, ANDERSEN, Dryml (d) | 3:3 , 24:29 |
10. [64,5] BJERRE, GAPIŃSKI, Ząbik, Sullivan (w) | 5:1 , 29:30 |
11. [64,2] Jaguś, CRUMP, SŁABOŃ, Zagar | 3:3 , 32:33 |
12. [65,1] Ząbik, HOLDER, Miedziński, GAPIŃSKI | 2:4 , 34:37 |
13. [64,9] Sullivan, BJERRE, ANDERSEN, Dryml | 3:3 , 37:40 |
14. [64,7] GAPIŃSKI, Sullivan, Zagar, SŁABOŃ | 3:3 , 40:43 |
15. [65,1] CRUMP, Jaguś, BJERRE, Miedziński (u) | 4:2 , 44:45 |
Najlepszy Czas Dnia - 64,0s |
Jason Crump w VIII wyścigu|
Sędziował: Artur Kuśmierz (Częstochowa)
Widzów:
około 5 tysięcy
Dzisiejszą porażką 44:45 z toruńskim KS żużlowcy wrocławskiego zespołu praktycznie pogrzebali szansę na obronę wywalczonego w minionym sezonie tytułu drużynowych mistrzów Polski. W sporcie może się wszystko zdarzyć, jednak patrząc realnie na obecną dyspozycję niektórych zawodników klubu ze stolicy Dolnego Śląska ciężko rokować możliwość pokonania "Aniołów" na ich własnym obiekcie.
Wśród gospodarzy nie zawiódł praktycznie tylko Jason Crump, który w pięciu startach doznał tylko jednej porażki z Wiesławem Jagusiem, w pozostałych czterech gonitwach Australijczyk pewnie zwyciężał. Wśród gości, oprócz wspomnianego Jagusia, z bardzo dobrej strony zaprezentował się Karol Ząbik, zdobywca 11 punktów.
<< Powrót