Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Piątek, 27 Grudnia 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

SPARTA Wrocław 61:35 KOLEJARZ Opole |29 września 1976|

?? Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi - Wrocław

KOLEJARZ Opole - 35
1. Jerzy Szczakiel 8 (u,1,2,1,2,2)
2. Alfred Siekierka 3 (1,2,0,0,-)
3. Jacek Goerlitz 12 (2,2,3,3,2)
4. Marian Witelus 7+1 (1,1,1,3,1*)
5. Leonard Raba 3 (1,0,2,0,0)
6. Joachim Hyla 1 (0,1,w,-,-)
7. Franciszek Stach 1 (0,1,0,u)
8. Herbert Czura ns

SPARTA Wrocław - 61
9. Ryszard Jany 12+1 (3,2*,2,2,3)
10. Robert Słaboń 6+1 (2*,1,3,u,-)
11. Zygfryd Kostka 11+1 (w,3,3,2*,3)
12. Zygmunt Słowiński 8+2 (3,2*,1,1*,1)
13. Piotr Bruzda 15 (3,3,3,3,3)
14. Bolesław Gorczyca 3+1 (2*,u,1,-,-)
15. Stanisław Nowak 3 (3,0,0)
16. Henryk Jasek 3 (2,1)

Wyścig po wyścigu:

1. [79,2] JANY, SŁABOŃ, Siekierka, Szczakiel (u) | 5:1, 5:1 |

2. [78,8] SŁOWIŃSKI, Goerlitz, Witelus, KOSTKA (w) | 3:3 , 8:4 |

3. [78,0] BRUZDA, GORCZYCA, Raba, Hyla | 5:1 , 13:5 |

4. [79,8] NOWAK, Siekierka, SŁABOŃ, Stach | 4:2 , 17:7 |

5. [78,8] BRUZDA, Goerlitz, Witelus, GORCZYCA (u) | 3:3 , 20:10 |

6. [77,0] KOSTKA, SŁOWIŃSKI, Szczakiel, Siekierka | 5:1 , 25:11 |

7. [78,8] SŁABOŃ, JANY, Hyla, Raba | 5:1 , 30:12 |

8. [77,2] BRUZDA, Szczakiel, GORCZYCA, Siekierka | 4:2 , 34:14 |

9. [77,8] SŁOWIŃSKI, Raba, KOSTKA, Hyla (w) | 4:2 , 38:16 |

10. [78,4] Goerlitz, JANY, Witelus, SŁABOŃ (u) | 2:4 , 40:20 |

11. [78,2] Witelus, JANY, Szczakiel, NOWAK | 2:4, 42:24 |

12. [78,2] BRUZDA, KOSTKA, Stach, Raba | 5:1 , 47:25 |

13. [78,2] Goerlitz, JASEK, SŁOWIŃSKI, Stach | 3:3 , 50:28 |

14. [78,0] KOSTKA, Szczakiel, Witelus, NOWAK | 2:4 , 53:31 |

15. [78,2] JANY, Goerlitz, SŁOWIŃSKI, Raba | 4:2 , 57:33 |

16. [79,0] BRUZDA, Szczakiel, JASEK, Stach (u) | 4:2 , 61:35 |

Najlepszy Czas Dnia - 77,0s |Zygfryd Kostka w VI wyścigu|
Sędziował: Ryszard Kowalski

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 5 | XHTML | CSS | RSS