KOLEJARZ Opole 54:41 SPARTA Wrocław |11 kwietnia 1976|
?? Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi -
Opole
SPARTA Wrocław - 41
1. Piotr Bruzda 10+1 (1,1*,3,1,1,3)
2. Krzysztof Kałuża 0 (0,0,-,-,-)
3. Ryszard Jany 9 (2,1,-,2,2,2)
4. Zygfryd Kostka 1 (u,u,1,-,-)
5. Zygmunt Słowiński 6+1 (2*,1,2,d,u)
6. Bolesław Gorczyca 6 (3,3,w,-,-)
7. Stanisław Nowak 1 (1,u,0)
8. Robert Słaboń 8 (2,2,3,1)
KOLEJARZ Opole - 54
9. Jerzy Szczakiel 13+1 (2*,2,3,3,3)
10. Norbert Ciomber 5+1 (3,2*,ns,d,d)
11. Franciszek Stach 6 (3,3,-,-,-)
12. Joachim Hyla 2 (1,-,-,1,u)
13. Konrad Libor 9+1 (1,2*,1,3,2)
14. Marian Witelus 10+1 (0,3,2,2*,3)
15. Leonard Raba 9 (3,3,1,2)
16. Ryszard Rogula 0 (d,w,d)
Wyścig po wyścigu:
1. [xx,x] Ciomber, Szczakiel, BRUZDA, KAŁUŻA | 5:1 , 5:1 |
2. [xx,x] Stach, JANY, Hyla, KOSTKA (u) | 4:2 , 9:3 |
3. [78,1] GORCZYCA, SŁOWIŃSKI, Libor, Witelus | 1:5, 10:8 |
4. [xx,x] Raba, Ciomber, NOWAK, KAŁUŻA | 5:1 , 15:9 |
5. [78,1] Witelus, Libor, JANY, KOSTKA (u) | 5:1 , 20:10 |
6. [69,0] Stach, SŁABOŃ, BRUZDA, Rogula (d) | 3:3 , 23:13 |
7. [67,3] GORCZYCA, Szczakiel, SŁOWIŃSKI, Ciomber (ns) | 2:4 , 25:17 |
8. [69,0] BRUZDA, Witelus, Libor, JANY | 3:3 , 28:20 |
9. [69,5] Raba, SŁOWIŃSKI, Rogula (w), GORCZYCA (w) | 3:2 , 31:22 |
10. [xx,x] Szczakiel, JANY, KOSTKA, Ciomber (d) | 3:3 , 34:25 |
11. [69,8] Szczakiel, Witelus, BRUZDA, NOWAK (u) | 5:1, 39:26 |
12. [69,5] Libor, SŁABOŃ, Raba, SŁOWIŃSKI (d) | 4:2 , 43:28 |
13. [69,7] Witelus, JANY, Hyla, NOWAK | 4:2 , 47:30 |
14. [69,7] SŁABOŃ, Raba, BRUZDA, Rogula (d) | 2:4 , 49:34 |
15. [70,1] Szczakiel, JANY, SŁOWIŃSKI (u), Hyla (u) | 3:3 , 52:37 |
16. [xx,x] BRUZDA, Libor, SŁABOŃ, Ciomber (d) | 2:4 , 54:41 |
Najlepszy Czas Dnia - 67,3s |
Bolesław Gorczyca w VII wyścigu|
Sędziowała:
Irena Nadolna
<< Powrót